AIJU presenta su programación de acciones formativas para el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2026. La oferta incluye cursos dirigidos a empresas y profesionales en ámbitos como la gestión empresarial, la calidad, la industria, la transformación de plásticos, la inteligencia artificial aplicada al mantenimiento, la sostenibilidad, los idiomas y el análisis de datos.
El calendario reúne tanto formación presencial como acciones en modalidad de teleformación y certificados profesionales, ofreciendo distintas opciones para facilitar la actualización de conocimientos y el desarrollo de competencias técnicas y profesionales.
Calendario de cursos y acciones formativas
A continuación, puede consultar la programación prevista para los próximos meses con información sobre cada acción formativa, duración, fechas, horarios y coste.
| Acción formativa | Horas | Fechas | Días | Horario | Coste |
|---|---|---|---|---|---|
| Inglés comercial B2. Nivel 1. Parte 4 | 22 | Del 21 de septiembre al 9 de diciembre | L y X | De 13:10 a 14:10h | 330€ (Parcialmente bonificable) |
| C1 Higher success with business. Level 1. Parte 4 | 15 | Del 21 de septiembre al 30 de noviembre | L | De 15:00 a 16:30h | 225€ (Parcialmente bonificable) |
| B1 Preliminary - Sucess with business. N1 | 15 | Del 22 de septiembre al 24 de noviembre | M | De 12:30 a 14:00h | 225€ (Parcialmente bonificable) |
| Gestión de la calidad. Ed. 2026 | 20 | Del 28 de septiembre al 26 de octubre | L y X | De 18:00 a 21:00h | 500€ (Parcialmente bonificable) |
| Electricidad aplicada a la industria | 60 | Octubre-diciembre | L y J | De 16:00 a 20:00h | 1800€ (Parcialmente bonificable) |
| Excel avanzado y tablas dinámicas | 12 | Octubre | De 18:00 a 21:00h | 180€ (Parcialmente bonificable) | |
| El color en la industria del plástico: principios y aplicaciones (teleformación) | 20 | Del 5 al 30 de octubre | TELEFORMACIÓN | 360€ (Parcialmente bonificable) | |
| Defectos en piezas inyectadas | 15 | Octubre | De 18:00 a 21:00h | 600€ (Parcialmente bonificable) | |
| Transformación del Mantenimiento Industrial mediante Inteligencia Artificial | 8 | Octubre | De 09:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00h | 380€ (Parcialmente bonificable) | |
| Iniciación a las Cámaras calientes (teleformación) | 20 | Del 2 al 23 de noviembre | TELEFORMACIÓN | 500€ (Parcialmente bonificable) | |
| Lean Manufacturing. Excelencia industrial | 21 | Del 16 de noviembre al 9 de diciembre | L y X | De 18:00 a 21:00h | 630€ (Parcialmente bonificable) |
| Power BI. Análisis de información y optimización de procesos. Ed. 2026 | 18 | noviembre | De 18:00 a 21:00h | 270€ (Parcialmente bonificable) | |
| Taller práctico de gestión ambiental: Sistema de gestión ambiental según UNE-EN ISO 14001:2015 | 6 | Noviembre | De 18:00 a 21:00h | 150€ (Parcialmente bonificable) | |
| Liderazgo y gestión de equipos | 8 | Noviembre | De 16:00 a 20:00h | 240 € (Parcialmente bonificable) | |
| Operaciones de transformación de polímeros termoplásticos (Certificado profesional, preferentemente desempleados) | 570 | Diciembre 26 hasta julio 27 | L-M-X-J-V | Mañanas | Gratuito (Subvencionado por LABORA) |
| Organización y control de la transformación de polímeros termoplásticos (Certificado profesional, preferentemente desempleados) | 700 | Diciembre 26 hasta julio 27 | L-M-X-J-V | Mañanas | Gratuito (Subvencionado por LABORA) |
Las personas y empresas interesadas pueden consultar la oferta formativa actualizada en formacionaiju.es o contactar con el Departamento de Formación de AIJU para resolver cualquier duda sobre inscripciones, bonificaciones o próximas convocatorias.